Vereinsmeisterschaft
1. RundeGruppe A
| Schiegg, Peter | - | Walz, Robert | 0,5 - 0,5 |
| Simlacher, Manuel | - | Wiedemann, Ludwig | 1 - 0 |
Gruppe B
| Kirchmann, Daniel | - | Krähmer, Julius | |
| Buhn, Reinhard | - | Wibel, Stefan | 0,5 - 0,5 |
Gruppe C
| Wilhelm, Andreas | - | Simlacher, Daniel | 1 - 0 |
| D'Onofrio, Roberto | - | Bermann, Johanna | |
2. RundeGruppe A
| Schiegg, Peter | - | Simlacher, Manuel | 1 - 0 |
| Walz, Robert | - | Wiedemann, Ludwig | 1 - 0 |
Gruppe B
| Kirchmann, Daniel | - | Buhn, Reinhard | |
| Krähmer, Julius | - | Wibel, Stefan | |
Gruppe C
| Wilhelm, Andreas | - | D'Onofrio, Roberto | 0,5 - 0,5 |
| Simlacher, Daniel | - | Bermann, Johanna | |
3. RundeGruppe A
| Simlacher, Manuel | - | Walz, Robert | |
| Wiedemann, Ludwig | - | Schiegg, Peter | |
Gruppe B
| Buhn, Reinhard | - | Krähmer, Julius | |
| Wibel, Stefan | - | Kirchmann, Daniel | |
Gruppe C
| D'Onofrio, Roberto | - | Simlacher, Daniel | |
| Bermann, Johanna | - | Wilhelm, Andreas | |
Pokal
1. Runde
| Krähmer, Julius | - | Schrinner, Stefan | 0 - 1 |
| Thielke, Pascal | - | Simlacher, Daniel | 1 - 0 |
| Wiedemann, Ludwig | - | Simlacher, Manuel | 0 - 1 |
| Kirchmann, Daniel | - | Walz, Robert | 0,5 - 0,5 |
| Viandt, Matteo | - | Schiegg, Peter | 0 - 1 |
| Wibel, Stefan | - | Geiger, Felix | 1 - 0 |
| Goerg, Max | - | Buhn, Reinhard | |
| Gashi, Beqir | - | D'Onofrio, Roberto | 0 - 1 |
Schnellschach
| Platz | Teilnehmer | 19.09.25 | 07.11.25 | 28.11.25 | 26.12.25 | 06.02.26 | 27.02.26 | 20.03.26 | 06.04.26 | 08.05.26 | Best6 |
| 1. | Robert Walz | 9 | 10 | | | | | | | | 19 |
| | Andreas Wilhelm | 10 | 9 | | | | | | | | 19 |
| 3. | Stefan Wibel | 7.5 | 8 | | | | | | | | 15.5 |
| 4. | Peter Schiegg | 7.5 | 7 | | | | | | | | 14.5 |
| 5. | Johanna Bermann | 3 | 6 | | | | | | | | 9 |
| 6. | Otto Breitsch | 4 | 4 | | | | | | | | 8 |
| 7. | Manuel Simlacher | 6 | | | | | | | | | 6 |
| 8. | Reinhard Buhn | | 5 | | | | | | | | 5 |
| | Julius Krähmer | 5 | | | | | | | | | 5 |
| | | 8 | 7 | | | | | | | | |
Turnierordnung
DOC PDF
Schiedsgericht
2025/2026:
Wilhelm
Walz
R. Buhn